>TOP | |||||||||||||
WP攻略∞>馬DB>初期種牡馬データ | 成力=成長力/◎持続○ある△普通×なし | ||||||||||||
馬名 | SP | ST | パ | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 気 | 成 | 適 | 成力 |
アズマハンター | A70 | B40 | S | A | A | B | B | A | A | 荒 | 早 | 芝 | × |
アスワン | C63 | B40 | A | A | B | B | B | B | C | 大 | 早 | 芝 | ○ |
アラナス | C63 | S95 | S | B | B | B | C | B | C | 普 | 早 | 芝 | × |
アローエクスプレス | A71 | A60 | A | S | A | A | A | A | A | 激 | 早 | 芝 | ○ |
アンバーシャダイ | A71 | A60 | B | B | S | A | A | S | A | 激 | 早 | 芝 | ○ |
イースタンフリート | B66 | C30 | S | A | B | B | A | B | A | 激 | 早 | ダ | △ |
イングリッシュプリンス | A71 | A65 | S | A | A | B | A | B | B | 普 | 早 | 芝 | ○ |
インターグシケン | B69 | S80 | A | A | B | S | A | A | B | 荒 | 早 | 芝 | △ |
インターメゾ | B65 | B55 | S | B | A | S | B | C | B | 普 | 熟 | 芝 | △ |
ヴァイスリーガル | B67 | C25 | A | S | S | A | B | S | B | 大 | 熟 | 万 | × |
ヴァリィフォージュ | C63 | B50 | A | B | B | A | B | B | B | 普 | 早 | 芝 | △ |
ウエスタンウインド | C62 | C35 | C | B | C | C | B | B | A | 激 | 早 | ダ | × |
ウォロー | A73 | B40 | A | A | S | B | B | S | B | 普 | 熟 | 芝 | △ |
エリモシブレー | D59 | C20 | B | A | C | B | A | B | B | 普 | 早 | 芝 | △ |
オランテ | C62 | B45 | B | A | C | B | B | C | B | 普 | 早 | 芝 | △ |
馬名 | SP | ST | パ | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 気 | 成 | 適 | 成力 |
カジュン | B66 | C20 | B | A | B | C | B | B | B | 荒 | 熟 | 芝 | × |
カネミノブ | A71 | B50 | S | B | A | A | A | S | B | 荒 | 早 | 芝 | × |
カブラヤオー | A72 | A75 | B | S | A | B | C | C | A | 激 | 早 | 万 | △ |
カラード | D57 | C30 | A | C | B | B | C | B | B | 普 | 早 | 芝 | × |
ガロト | D53 | B50 | B | C | C | B | C | C | B | 荒 | 遅 | 芝 | × |
キャタオラ | D55 | D15 | B | C | C | C | B | B | A | 激 | 早 | ダ | × |
キングオブダービー | D55 | A60 | B | C | C | B | C | C | B | 普 | 早 | 万 | × |
グリーングラス | A70 | S90 | A | A | B | S | A | B | S | 普 | 遅 | 芝 | ◎ |
グレートセイカン | B65 | B40 | B | A | B | A | A | A | A | 荒 | 遅 | 万 | ○ |
ゲイルーザック | B66 | B50 | B | A | S | A | A | A | B | 普 | 早 | 芝 | ○ |
コインドシルバー | B65 | B40 | A | A | B | C | B | C | B | 荒 | 早 | 万 | × |
ゴーマーチング | C64 | C30 | B | A | B | C | A | A | A | 荒 | 早 | 芝 | × |
コリムスキー | D56 | C25 | B | C | B | C | B | B | B | 普 | 早 | 万 | × |
サーペンロフ | B65 | B50 | A | B | A | B | B | C | B | 普 | 早 | 芝 | △ |
サクラショウリ | A70 | A75 | B | S | A | A | A | A | B | 荒 | 早 | 芝 | △ |
馬名 | SP | ST | パ | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 気 | 成 | 適 | 成力 |
サクラシンゲキ | B69 | B40 | A | A | B | B | A | A | A | 荒 | 遅 | 芝 | ○ |
サティンゴ | B68 | C30 | B | A | S | B | B | A | B | 普 | 熟 | 芝 | × |
サドーダンサー | D? | B? | C | B | B | B | B | C | B | 普 | 早 | 芝 | ? |
サンシー | B66 | B55 | A | A | A | B | B | B | A | 普 | 早 | 芝 | × |
サンシャインボーイ | D57 | C35 | B | A | B | C | A | A | C | 荒 | 早 | 万 | × |
サンディクリーク | B67 | C30 | B | B | A | C | B | B | C | 普 | 熟 | 芝 | × |
シービークロス | B65 | A75 | B | A | B | A | B | B | A | 荒 | 遅 | 芝 | ○ |
シーホーク | B67 | A60 | A | B | A | B | B | B | B | 荒 | 早 | 芝 | △ |
ジムフレンチ | A70 | A60 | A | A | S | B | A | A | S | 普 | 早 | ダ | △ |
シャイニングナイト | D54 | C25 | B | C | B | C | C | B | A | 激 | 早 | ダ | △ |
ジャッジャー | B68 | C35 | B | S | A | C | B | B | B | 普 | 早 | ダ | × |
シャンペンチャーリー | C61 | C25 | A | B | B | B | B | B | A | 普 | 早 | ダ | △ |
シルバーシャーク | A71 | C35 | A | A | S | A | B | A | A | 荒 | 早 | 芝 | ○ |
ジョッギング | C63 | B45 | A | B | B | B | C | B | S | 普 | 晩 | 芝 | △ |
ジョンティオンブル | A71 | D10 | A | S | A | C | S | A | A | 激 | 早 | 芝 | ◎ |
馬名 | SP | ST | パ | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 気 | 成 | 適 | 成力 |
シリコーン | C64 | C25 | C | B | A | B | B | C | S | 普 | 遅 | 芝 | × |
シルバーチャーム | A? | B? | A | S | S | B | A | A | S | 荒 | 早 | ダ | ? |
シンザン | A73 | A75 | S | S | A | A | S | A | B | 普 | 早 | 芝 | △ |
スポーツキー | D54 | C20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | △ |
スイフトスワロー | B66 | B45 | S | A | A | B | A | B | A | 荒 | 熟 | 万 | × |
スズカシンプウ | B65 | A70 | A | A | B | S | A | A | A | 普 | 遅 | 万 | ○ |
スティールハート | B67 | D15 | B | S | B | C | B | B | A | 普 | 熟 | 万 | △ |
セクレファスター | D59 | B55 | C | B | A | C | C | B | S | 普 | 遅 | 万 | △ |
ゼダーン | A71 | C35 | B | B | S | A | B | A | B | 普 | 熟 | 芝 | × |
ソーブレスド | B68 | D10 | B | S | A | C | B | A | A | 普 | 遅 | 芝 | ○ |
ターゴワイス | B65 | C25 | S | S | A | B | B | A | B | 荒 | 熟 | 芝 | × |
ダイアトム | A72 | A65 | A | A | S | B | S | A | B | 大 | 早 | 芝 | ◎ |
ダイコーター | A70 | A75 | A | A | S | A | A | B | A | 普 | 早 | 万 | △ |
ダイタクチカラ | B65 | A60 | A | A | B | A | B | A | A | 普 | 早 | ダ | ◎ |
タイテエム | B69 | A75 | A | B | A | S | A | B | A | 普 | 早 | 芝 | ○ |
馬名 | SP | ST | パ | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 気 | 成 | 適 | 成力 |
タケシバオー | A72 | A75 | S | A | A | S | B | B | A | 普 | 早 | 万 | ○ |
タケホープ | A70 | A70 | S | A | A | S | A | A | B | 荒 | 遅 | 芝 | ◎ |
ダンサーズイメージ | A70 | B45 | A | S | A | B | S | A | A | 普 | 早 | ダ | △ |
ダンシングキャップ | D56 | C25 | B | C | B | C | B | C | A | 普 | 早 | 芝 | △ |
ディクタス | B68 | C35 | A | B | S | C | A | B | A | 荒 | 晩 | 芝 | ○ |
テスコボーイ | B68 | C35 | B | A | S | A | A | A | A | 普 | 早 | 芝 | △ |
デュール | B66 | B40 | A | A | A | S | A | B | S | 普 | 熟 | 万 | △ |
テュデナム | B66 | D15 | A | S | B | C | C | C | B | 荒 | 熟 | 芝 | × |
トウケイホープ | B66 | B50 | A | S | B | S | A | A | A | 大 | 早 | ダ | ◎ |
トウショウゴッド | B65 | A60 | C | A | S | A | B | S | A | 荒 | 遅 | 芝 | ○ |
トウショウボーイ | A73 | A70 | A | S | A | A | A | A | A | 大 | 早 | 芝 | △ |
トウショウルチェー | D57 | C30 | A | C | B | B | A | B | A | 荒 | 早 | 芝 | ◎ |
トレボロ | D59 | C20 | B | C | B | C | C | C | C | 普 | 早 | 芝 | × |
ドン | A70 | C25 | S | A | A | B | B | A | B | 普 | 熟 | 芝 | △ |
ナイスダンサー | B66 | B50 | A | A | A | B | B | A | A | 普 | 早 | 万 | ◎ |
馬名 | SP | ST | パ | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 気 | 成 | 適 | 成力 |
ニゾン | C64 | S80 | A | A | B | B | B | C | B | 荒 | 早 | 芝 | △ |
ニチドウアラシ | C64 | B40 | S | S | A | B | A | S | A | 荒 | 早 | 芝 | × |
ノーアテンション | B67 | A75 | S | A | A | A | B | A | A | 大 | 晩 | 万 | △ |
ノーザンディクテイター | D53 | C20 | B | C | C | C | C | B | B | 荒 | 熟 | ダ | △ |
ノーザンテースト | A73 | B50 | S | S | S | S | A | A | S | 普 | 早 | 万 | ○ |
ノノアルコ | A72 | C30 | S | A | S | B | A | A | B | 大 | 早 | 芝 | ○ |
パーソナリティ | A71 | B45 | A | S | A | B | A | B | A | 荒 | 早 | ダ | × |
パーソロン | B65 | B50 | A | B | B | S | B | C | B | 普 | 熟 | 芝 | △ |
ハードツービート | A71 | B55 | A | A | S | A | B | B | A | 普 | 早 | 芝 | ○ |
ハイセイコー | A71 | A70 | S | S | A | A | A | B | A | 普 | 早 | 万 | ○ |
ハシコトブキ | B65 | B45 | A | A | B | A | A | A | B | 荒 | 遅 | 芝 | △ |
ハツシバオー | B67 | A65 | A | A | B | C | B | B | B | 普 | 遅 | ダ | ○ |
ハビトニー | B68 | C35 | A | A | B | B | A | A | B | 荒 | 早 | ダ | × |
バンブーアトラス | A72 | B55 | A | A | S | A | A | A | B | 荒 | 早 | 万 | × |
ピットカーン | B68 | C35 | B | A | A | C | A | A | B | 大 | 早 | 芝 | △ |
馬名 | SP | ST | パ | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 気 | 成 | 適 | 成力 |
ファイブダンサー | C60 | A75 | C | A | A | S | A | A | A | 大 | 遅 | ダ | △ |
ファナティコ | D56 | B55 | A | C | C | B | C | C | B | 普 | 晩 | 芝 | △ |
ファバージ | B66 | C20 | A | A | S | C | B | B | B | 普 | 早 | 芝 | △ |
ファルコン | B67 | D10 | B | A | B | C | B | A | B | 荒 | 熟 | 芝 | △ |
フィディオン | C64 | B50 | A | B | A | A | C | B | B | 荒 | 早 | 芝 | × |
フィリップオブスペイン | B65 | D10 | A | B | A | C | C | C | B | 荒 | 熟 | 芝 | × |
フェートメーカー | D57 | C30 | A | B | C | B | B | B | B | 普 | 早 | ダ | △ |
ブゼンダイオー | D59 | C35 | B | B | C | B | B | C | B | 普 | 早 | 万 | △ |
フリートウイング | C62 | C20 | B | A | C | B | C | B | S | 普 | 早 | 万 | ○ |
フレアリングダンサー | D55 | C30 | B | C | C | B | C | C | A | 普 | 早 | ダ | × |
ブレイヴェストローマン | C63 | C20 | A | B | A | C | B | A | A | 普 | 遅 | 万 | △ |
フレーミングユース | C60 | B50 | A | A | A | A | A | A | A | 普 | 早 | 万 | × |
ベストブラッド | D56 | A65 | B | C | B | B | B | B | B | 大 | 熟 | 芝 | △ |
ホープフリーオン | D53 | C20 | B | C | C | C | C | C | B | 荒 | 早 | ダ | × |
ボールドアンドブレーヴ | C63 | S95 | A | B | B | A | B | B | B | 普 | 遅 | 芝 | ○ |
馬名 | SP | ST | パ | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 気 | 成 | 適 | 成力 |
ボールドラッド | A71 | C30 | A | S | A | C | B | A | B | 荒 | 熟 | ダ | ○ |
ボールドリック | A71 | B40 | S | A | S | B | A | A | B | 普 | 早 | 芝 | △ |
ホクトボーイ | B69 | B50 | A | B | S | A | S | A | A | 普 | 遅 | 芝 | △ |
ホスピタリテイ | C62 | B40 | C | A | B | S | A | A | A | 荒 | 熟 | ダ | ◎ |
ホッカイダイヤ | C64 | S95 | S | A | A | S | S | B | A | 普 | 遅 | 芝 | × |
ホットスパーク | B66 | D10 | B | S | C | C | B | B | B | 荒 | 熟 | 芝 | △ |
マイスワロー | A72 | C25 | S | S | A | B | A | S | B | 荒 | 熟 | 芝 | × |
マグニテュード | B68 | B40 | A | S | B | A | B | B | B | 荒 | 早 | 芝 | × |
マルゼンスキー | A72 | C25 | A | S | A | A | S | S | B | 普 | 早 | 万 | △ |
ミルジョージ | A71 | B55 | S | A | A | A | S | B | A | 普 | 早 | 万 | ○ |
メイワパッサー | D56 | C30 | C | B | B | B | A | A | A | 荒 | 早 | ダ | ◎ |
メジロイーグル | C63 | S80 | A | A | B | S | A | B | A | 激 | 早 | 芝 | ○ |
メジロティターン | A70 | S85 | S | A | B | S | A | A | A | 大 | 遅 | 芝 | △ |
モーニングフローリック | C61 | C35 | A | B | C | C | C | A | S | 荒 | 晩 | 万 | △ |
モガミ | B69 | B50 | A | B | S | A | A | A | A | 普 | 早 | 芝 | △ |
馬名 | SP | ST | パ | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 気 | 成 | 適 | 成力 |
モバリッズ | B67 | D10 | A | S | B | C | B | A | B | 荒 | 遅 | 芝 | ○ |
モンテプリンス | A71 | S80 | A | A | B | A | S | A | B | 荒 | 早 | 芝 | ○ |
ヤマニン | B68 | B45 | A | S | B | C | A | B | S | 普 | 晩 | ダ | ○ |
ヤマニンスキー | C61 | A65 | B | A | B | B | C | A | A | 普 | 晩 | 万 | × |
ヨドヒーロー | C61 | C20 | A | B | A | B | B | A | A | 普 | 熟 | ダ | × |
ラインゴールド | A73 | A65 | S | A | S | B | S | A | A | 普 | 早 | 芝 | ◎ |
ラシアンルーブル | C63 | A65 | A | B | A | A | B | B | B | 普 | 早 | 万 | × |
ラッキーキャスト | D53 | B45 | B | B | C | B | A | B | A | 激 | 晩 | 芝 | ◎ |
ラッキーソブリン | C64 | B55 | A | B | A | B | A | B | B | 普 | 早 | 万 | × |
ラッキールーラ | A72 | B50 | A | A | B | A | S | A | A | 荒 | 早 | 万 | △ |
リアルシャダイ | A72 | A60 | S | A | S | A | A | A | S | 大 | 早 | 芝 | ○ |
リードワンダー | C61 | B40 | A | B | S | B | B | C | B | 普 | 早 | 万 | △ |
リマンド | B67 | B50 | B | A | S | A | A | B | B | 普 | 早 | 芝 | ○ |
リュウファーロス | C62 | A65 | A | A | A | A | B | B | B | 普 | 早 | 万 | △ |
ロイヤルスキー | D54 | B40 | B | C | C | C | C | B | B | 荒 | 熟 | 万 | △ |
馬名 | SP | ST | パ | 根 | 瞬 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 気 | 成 | 適 | 成力 |
ロイヤルタタン | D51 | D10 | B | C | B | B | B | A | B | 普 | 晩 | 万 | △ |
ロイヤルニジンスキー | D53 | B40 | B | C | C | C | C | B | B | 普 | 早 | ダ | △ |
ロングエース | B67 | A70 | B | A | B | A | A | A | A | 普 | 早 | 万 | △ |
ロングファスト | B68 | S80 | B | A | B | S | A | B | A | 荒 | 遅 | 芝 | × |
ロンバード | B67 | B40 | A | B | A | A | B | B | A | 荒 | 早 | 芝 | △ |
>TOP |